DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ONS

3.335,86%0,37

BİST100

10.219,67%-0,06

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,20 2,98 12:17:04
AGHOL 261,75 1,36 12:17:06
AKBNK 66,10 0,99 12:17:02
AKSA 9,23 0,87 12:17:05
AKSEN 35,54 1,31 12:17:06
ALARK 85,80 0,82 12:16:42
ALFAS 45,98 1,01 12:17:06
ALTNY 88,20 -1,34 12:17:13
ANSGR 91,00 0,44 12:17:02
ARCLK 125,70 0,96 12:17:00
ASELS 162,70 0,62 12:17:09
ASTOR 92,05 0,99 12:17:06
AVPGY 65,55 0,85 12:16:18
BALSU 22,16 5,73 12:16:45
BERA 14,71 1,31 12:16:49
BIMAS 487,50 0,10 12:16:51
BINHO 199,80 0,91 12:17:13
BRSAN 329,00 0,61 12:17:03
BRYAT 1.850,00 1,59 12:14:59
BSOKE 14,04 0,14 12:16:08
BTCIM 4,52 -0,44 12:17:04
CANTE 1,61 1,90 12:17:07
CCOLA 49,28 1,03 12:16:50
CIMSA 50,05 0,99 12:17:06
CLEBI 1.667,00 2,08 12:16:32
CWENE 16,75 1,15 12:17:11
DOAS 184,40 1,71 12:16:52
DOHOL 15,54 1,90 12:16:51
DSTKF 401,25 5,45 12:17:04
EFORC 132,60 2,00 12:16:38
EGEEN 7.477,50 1,36 12:17:08
EKGYO 18,88 1,02 12:17:08
ENERY 7,53 0,27 12:17:07
ENJSA 64,30 1,26 12:17:10
ENKAI 63,15 0,24 12:16:28
EREGL 27,04 0,97 12:17:04
EUPWR 33,28 3,03 12:17:09
FROTO 94,65 -0,89 12:17:06
GARAN 134,80 0,67 12:16:23
GESAN 49,08 1,87 12:17:08
GLRMK 134,90 2,51 12:16:50
GRSEL 269,75 -0,28 12:15:13
GRTHO 360,25 -1,30 12:17:10
GSRAY 1,27 2,42 12:17:06
GUBRF 246,80 4,14 12:17:09
HALKB 25,88 1,25 12:15:23
HEKTS 3,64 2,25 12:17:00
IEYHO 13,76 -1,71 12:17:05
IPEKE 58,65 1,65 12:16:53
ISCTR 14,20 0,78 12:17:13
ISMEN 40,36 1,82 12:16:58
KCAER 13,16 0,84 12:16:57
KCHOL 160,90 -0,06 12:17:13
KONTR 21,60 2,08 12:17:08
KOZAA 81,50 1,05 12:17:04
KOZAL 23,50 0,86 12:17:13
KRDMD 25,06 0,89 12:16:23
KTLEV 8,23 1,73 12:17:13
LMKDC 28,48 0,56 12:17:04
MAGEN 35,62 -0,72 12:16:28
MAVI 42,00 -0,47 12:17:12
MGROS 484,00 0,31 12:17:06
MIATK 30,58 0,72 12:17:08
MPARK 356,75 1,06 12:17:07
OBAMS 58,55 -0,59 12:17:05
ODAS 5,18 2,37 12:15:28
OTKAR 453,50 2,60 12:17:13
OYAKC 23,64 -0,42 12:17:13
PASEU 90,35 -1,85 12:16:31
PETKM 17,21 1,24 12:14:48
PGSUS 258,25 1,27 12:17:13
RALYH 112,80 1,08 12:17:08
REEDR 8,96 1,82 12:16:57
SAHOL 90,00 0,78 12:16:57
SASA 3,20 1,91 12:17:02
SELEC 95,20 -1,04 12:17:13
SISE 35,96 1,30 12:17:04
SKBNK 6,91 1,17 12:16:52
SMRTG 31,68 1,02 12:15:26
SOKM 36,02 0,73 12:17:10
TABGD 195,80 -0,51 12:15:57
TAVHL 274,25 2,33 12:16:53
TCELL 93,10 0,92 12:17:04
THYAO 288,00 1,05 12:17:11
TKFEN 110,30 -0,09 12:17:10
TOASO 205,70 0,44 12:17:13
TSKB 13,19 2,49 12:15:10
TTKOM 56,30 1,17 12:17:13
TTRAK 593,00 0,68 12:17:00
TUPRS 153,10 0,39 12:17:08
TURSG 8,77 2,10 12:15:34
ULKER 109,30 0,28 12:17:01
VAKBN 27,36 1,94 12:16:44
VESTL 36,16 1,63 12:17:08
YEOTK 38,22 0,53 12:17:13
YKBNK 32,10 0,75 12:17:00
ZOREN 3,23 1,89 12:15:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,20 2,98 12:17:04
AGHOL 261,75 1,36 12:17:06
AKBNK 66,10 0,99 12:17:02
AKSA 9,23 0,87 12:17:05
AKSEN 35,54 1,31 12:17:06
ALARK 85,80 0,82 12:16:42
ALFAS 45,98 1,01 12:17:06
ALTNY 88,20 -1,34 12:17:13
ANSGR 91,00 0,44 12:17:02
ARCLK 125,70 0,96 12:17:00
ASELS 162,70 0,62 12:17:09
ASTOR 92,05 0,99 12:17:06
AVPGY 65,55 0,85 12:16:18
BALSU 22,16 5,73 12:16:45
BERA 14,71 1,31 12:16:49
BIMAS 487,50 0,10 12:16:51
BINHO 199,80 0,91 12:17:13
BRSAN 329,00 0,61 12:17:03
BRYAT 1.850,00 1,59 12:14:59
BSOKE 14,04 0,14 12:16:08
BTCIM 4,52 -0,44 12:17:04
CANTE 1,61 1,90 12:17:07
CCOLA 49,28 1,03 12:16:50
CIMSA 50,05 0,99 12:17:06
CLEBI 1.667,00 2,08 12:16:32
CWENE 16,75 1,15 12:17:11
DOAS 184,40 1,71 12:16:52
DOHOL 15,54 1,90 12:16:51
DSTKF 401,25 5,45 12:17:04
EFORC 132,60 2,00 12:16:38
EGEEN 7.477,50 1,36 12:17:08
EKGYO 18,88 1,02 12:17:08
ENERY 7,53 0,27 12:17:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 64,30 1,26 12:17:10
ENKAI 63,15 0,24 12:16:28
EREGL 27,04 0,97 12:17:04
EUPWR 33,28 3,03 12:17:09
FROTO 94,65 -0,89 12:17:06
GARAN 134,80 0,67 12:16:23
GESAN 49,08 1,87 12:17:08
GLRMK 134,90 2,51 12:16:50
GRSEL 269,75 -0,28 12:15:13
GRTHO 360,25 -1,30 12:17:10
GSRAY 1,27 2,42 12:17:06
GUBRF 246,80 4,14 12:17:09
HALKB 25,88 1,25 12:15:23
HEKTS 3,64 2,25 12:17:00
IEYHO 13,76 -1,71 12:17:05
IPEKE 58,65 1,65 12:16:53
ISCTR 14,20 0,78 12:17:13
ISMEN 40,36 1,82 12:16:58
KCAER 13,16 0,84 12:16:57
KCHOL 160,90 -0,06 12:17:13
KONTR 21,60 2,08 12:17:08
KOZAA 81,50 1,05 12:17:04
KOZAL 23,50 0,86 12:17:13
KRDMD 25,06 0,89 12:16:23
KTLEV 8,23 1,73 12:17:13
LMKDC 28,48 0,56 12:17:04
MAGEN 35,62 -0,72 12:16:28
MAVI 42,00 -0,47 12:17:12
MGROS 484,00 0,31 12:17:06
MIATK 30,58 0,72 12:17:08
MPARK 356,75 1,06 12:17:07
OBAMS 58,55 -0,59 12:17:05
ODAS 5,18 2,37 12:15:28
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 453,50 2,60 12:17:13
OYAKC 23,64 -0,42 12:17:13
PASEU 90,35 -1,85 12:16:31
PETKM 17,21 1,24 12:14:48
PGSUS 258,25 1,27 12:17:13
RALYH 112,80 1,08 12:17:08
REEDR 8,96 1,82 12:16:57
SAHOL 90,00 0,78 12:16:57
SASA 3,20 1,91 12:17:02
SELEC 95,20 -1,04 12:17:13
SISE 35,96 1,30 12:17:04
SKBNK 6,91 1,17 12:16:52
SMRTG 31,68 1,02 12:15:26
SOKM 36,02 0,73 12:17:10
TABGD 195,80 -0,51 12:15:57
TAVHL 274,25 2,33 12:16:53
TCELL 93,10 0,92 12:17:04
THYAO 288,00 1,05 12:17:11
TKFEN 110,30 -0,09 12:17:10
TOASO 205,70 0,44 12:17:13
TSKB 13,19 2,49 12:15:10
TTKOM 56,30 1,17 12:17:13
TTRAK 593,00 0,68 12:17:00
TUPRS 153,10 0,39 12:17:08
TURSG 8,77 2,10 12:15:34
ULKER 109,30 0,28 12:17:01
VAKBN 27,36 1,94 12:16:44
VESTL 36,16 1,63 12:17:08
YEOTK 38,22 0,53 12:17:13
YKBNK 32,10 0,75 12:17:00
ZOREN 3,23 1,89 12:15:54