DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

TAM ALTIN

27.971,00%0,24

ONS

3.335,86%0,37

BİST100

10.219,67%-0,06

İstanbul °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 32,60 -3,49 18:10:00
AKBNK 82,75 -8,21 18:10:00
ALARK 100,70 -1,66 18:10:00
ALTNY 18,14 8,30 18:10:00
ARCLK 110,90 -3,73 18:10:00
BIMAS 674,50 1,05 18:10:00
BRSAN 583,50 -9,95 18:10:00
BRYAT 2.190,00 -4,37 18:10:00
BTCIM 5,36 -0,92 18:10:00
CCOLA 69,75 -2,04 18:10:00
DOAS 202,50 -7,53 18:10:00
ENKAI 97,75 -3,88 18:10:00
EUPWR 34,18 -3,23 18:10:00
FENER 2,90 -7,94 18:10:00
GARAN 146,30 -8,62 18:10:00
GESAN 44,38 -3,81 18:10:00
GLRMK 162,80 -2,81 18:10:00
GRTHO 225,20 -1,31 18:10:00
GSRAY 1,16 -3,33 18:10:00
HEKTS 2,85 -6,25 18:10:00
ISCTR 15,77 -6,74 18:10:00
ISMEN 47,12 -2,16 18:10:00
KCAER 10,64 -3,45 18:10:00
KONTR 8,75 -6,91 18:10:00
MGROS 652,50 1,08 18:10:01
MPARK 436,75 -0,06 18:10:01
OTKAR 372,75 -3,12 18:10:01
OYAKC 23,78 -2,94 18:10:01
PETKM 17,85 3,24 18:10:01
PGSUS 185,10 -5,80 18:10:01
QUAGR 2,63 -6,07 18:10:01
RALYH 150,70 -3,71 18:10:01
SKBNK 11,20 -8,20 18:10:01
TKFEN 70,55 -1,88 18:10:01
TOASO 313,75 -1,34 18:10:01
TTKOM 65,80 -3,16 18:10:01
TTRAK 475,00 -7,05 18:10:01
TUPRS 224,80 2,88 18:10:01
TUREX 6,77 -5,97 18:10:01
TURSG 12,08 -0,98 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 32,60 -3,49 18:10:00
AKBNK 82,75 -8,21 18:10:00
ALARK 100,70 -1,66 18:10:00
ALTNY 18,14 8,30 18:10:00
ARCLK 110,90 -3,73 18:10:00
BIMAS 674,50 1,05 18:10:00
BRSAN 583,50 -9,95 18:10:00
BRYAT 2.190,00 -4,37 18:10:00
BTCIM 5,36 -0,92 18:10:00
CCOLA 69,75 -2,04 18:10:00
DOAS 202,50 -7,53 18:10:00
ENKAI 97,75 -3,88 18:10:00
EUPWR 34,18 -3,23 18:10:00
FENER 2,90 -7,94 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 146,30 -8,62 18:10:00
GESAN 44,38 -3,81 18:10:00
GLRMK 162,80 -2,81 18:10:00
GRTHO 225,20 -1,31 18:10:00
GSRAY 1,16 -3,33 18:10:00
HEKTS 2,85 -6,25 18:10:00
ISCTR 15,77 -6,74 18:10:00
ISMEN 47,12 -2,16 18:10:00
KCAER 10,64 -3,45 18:10:00
KONTR 8,75 -6,91 18:10:00
MGROS 652,50 1,08 18:10:01
MPARK 436,75 -0,06 18:10:01
OTKAR 372,75 -3,12 18:10:01
OYAKC 23,78 -2,94 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,85 3,24 18:10:01
PGSUS 185,10 -5,80 18:10:01
QUAGR 2,63 -6,07 18:10:01
RALYH 150,70 -3,71 18:10:01
SKBNK 11,20 -8,20 18:10:01
TKFEN 70,55 -1,88 18:10:01
TOASO 313,75 -1,34 18:10:01
TTKOM 65,80 -3,16 18:10:01
TTRAK 475,00 -7,05 18:10:01
TUPRS 224,80 2,88 18:10:01
TUREX 6,77 -5,97 18:10:01
TURSG 12,08 -0,98 18:10:01