DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ONS

3.335,86%0,37

BİST100

10.219,67%-0,06

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,18 2,85 18:09:58
AGHOL 268,25 3,87 18:09:32
AKBNK 67,85 3,67 18:09:58
AKSA 9,33 1,97 18:09:56
AKSEN 36,40 3,76 18:09:19
ALARK 87,50 2,82 18:09:57
ALFAS 46,28 1,67 18:08:31
ALTNY 86,50 -3,24 18:09:48
ANSGR 92,00 1,55 18:09:39
ARCLK 128,20 2,97 18:09:50
ASELS 161,90 0,12 18:09:55
ASTOR 93,40 2,47 18:09:42
AVPGY 66,50 2,31 18:09:11
BALSU 22,70 8,30 18:09:43
BERA 14,95 2,96 18:09:44
BIMAS 496,00 1,85 18:09:51
BINHO 202,00 2,02 18:09:59
BRSAN 333,50 1,99 18:09:50
BRYAT 1.873,00 2,86 18:08:10
BSOKE 14,08 0,43 18:08:06
BTCIM 4,56 0,44 18:09:59
CANTE 1,62 2,53 18:09:58
CCOLA 49,66 1,80 18:09:50
CIMSA 50,15 1,19 18:09:59
CLEBI 1.694,00 3,74 18:09:18
CWENE 16,78 1,33 18:09:55
DOAS 187,30 3,31 18:09:59
DOHOL 15,61 2,36 18:09:59
DSTKF 415,00 9,07 18:09:59
EFORC 131,50 1,15 18:09:53
EGEEN 7.575,00 2,68 18:09:17
EKGYO 19,16 2,51 18:09:58
ENERY 7,58 0,93 18:09:56
ENJSA 64,90 2,20 18:09:34
ENKAI 64,05 1,67 18:09:58
EREGL 27,08 1,12 18:09:56
EUPWR 33,14 2,60 18:09:51
FENER 14,03 0,21 18:09:58
FROTO 94,40 -1,15 18:09:56
GARAN 141,60 5,75 18:09:48
GENIL 174,00 2,90 18:09:26
GESAN 49,36 2,45 18:09:58
GLRMK 134,60 2,28 18:09:38
GRSEL 270,25 -0,09 18:09:52
GRTHO 362,50 -0,68 18:09:53
GSRAY 1,30 4,84 18:09:59
GUBRF 247,80 4,56 18:08:59
HALKB 26,30 2,90 18:09:47
HEKTS 3,58 0,56 18:09:49
IEYHO 13,57 -3,07 18:09:57
IPEKE 59,10 2,43 18:09:58
ISCTR 14,64 3,90 18:09:42
ISMEN 41,36 4,34 18:09:46
KCAER 13,34 2,22 18:09:36
KCHOL 168,30 4,53 18:09:59
KONTR 22,26 5,20 18:09:51
KOZAA 82,50 2,29 18:09:48
KOZAL 23,86 2,40 18:09:58
KRDMD 25,90 4,27 18:09:56
KTLEV 8,24 1,85 18:09:52
KUYAS 64,25 1,74 18:09:49
LMKDC 28,94 2,19 18:09:59
MAGEN 35,56 -0,89 18:08:04
MAVI 42,18 -0,05 18:09:48
MGROS 498,25 3,26 18:09:44
MIATK 31,00 2,11 18:09:49
MPARK 368,75 4,46 18:08:32
OBAMS 57,55 -2,29 18:09:48
ODAS 5,19 2,57 18:08:54
OTKAR 461,75 4,47 18:08:14
OYAKC 23,84 0,42 18:09:58
PASEU 93,00 1,03 18:09:32
PETKM 17,43 2,53 18:09:41
PGSUS 260,75 2,25 18:09:04
RALYH 113,00 1,25 18:08:01
REEDR 9,04 2,73 18:09:49
SAHOL 91,90 2,91 18:09:50
SASA 3,21 2,23 18:09:50
SISE 36,26 2,14 18:09:37
SKBNK 7,17 4,98 18:08:05
SMRTG 31,78 1,34 18:09:35
SOKM 36,50 2,07 18:09:40
TABGD 195,70 -0,56 18:08:05
TAVHL 275,25 2,71 18:09:55
TCELL 94,10 2,01 18:09:59
THYAO 289,25 1,49 18:09:57
TKFEN 111,40 0,91 18:09:53
TOASO 207,70 1,42 18:09:58
TSKB 13,61 5,75 18:09:50
TTKOM 57,15 2,70 18:09:58
TTRAK 600,50 1,95 18:09:12
TUPRS 157,30 3,15 18:09:54
TUREX 11,33 5,59 18:09:58
TURSG 8,93 3,96 18:09:51
ULKER 111,70 2,48 18:09:57
VAKBN 28,00 4,32 18:09:45
VESTL 36,76 3,32 18:09:53
YEOTK 38,82 2,10 18:09:59
YKBNK 33,30 4,52 18:09:59
ZOREN 3,26 2,84 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,18 2,85 18:09:58
AGHOL 268,25 3,87 18:09:32
AKBNK 67,85 3,67 18:09:58
AKSA 9,33 1,97 18:09:56
AKSEN 36,40 3,76 18:09:19
ALARK 87,50 2,82 18:09:57
ALFAS 46,28 1,67 18:08:31
ALTNY 86,50 -3,24 18:09:48
ANSGR 92,00 1,55 18:09:39
ARCLK 128,20 2,97 18:09:50
ASELS 161,90 0,12 18:09:55
ASTOR 93,40 2,47 18:09:42
AVPGY 66,50 2,31 18:09:11
BALSU 22,70 8,30 18:09:43
BERA 14,95 2,96 18:09:44
BIMAS 496,00 1,85 18:09:51
BINHO 202,00 2,02 18:09:59
BRSAN 333,50 1,99 18:09:50
BRYAT 1.873,00 2,86 18:08:10
BSOKE 14,08 0,43 18:08:06
BTCIM 4,56 0,44 18:09:59
CANTE 1,62 2,53 18:09:58
CCOLA 49,66 1,80 18:09:50
CIMSA 50,15 1,19 18:09:59
CLEBI 1.694,00 3,74 18:09:18
CWENE 16,78 1,33 18:09:55
DOAS 187,30 3,31 18:09:59
DOHOL 15,61 2,36 18:09:59
DSTKF 415,00 9,07 18:09:59
EFORC 131,50 1,15 18:09:53
EGEEN 7.575,00 2,68 18:09:17
EKGYO 19,16 2,51 18:09:58
ENERY 7,58 0,93 18:09:56
ENJSA 64,90 2,20 18:09:34
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 64,05 1,67 18:09:58
EREGL 27,08 1,12 18:09:56
EUPWR 33,14 2,60 18:09:51
FENER 14,03 0,21 18:09:58
FROTO 94,40 -1,15 18:09:56
GARAN 141,60 5,75 18:09:48
GENIL 174,00 2,90 18:09:26
GESAN 49,36 2,45 18:09:58
GLRMK 134,60 2,28 18:09:38
GRSEL 270,25 -0,09 18:09:52
GRTHO 362,50 -0,68 18:09:53
GSRAY 1,30 4,84 18:09:59
GUBRF 247,80 4,56 18:08:59
HALKB 26,30 2,90 18:09:47
HEKTS 3,58 0,56 18:09:49
IEYHO 13,57 -3,07 18:09:57
IPEKE 59,10 2,43 18:09:58
ISCTR 14,64 3,90 18:09:42
ISMEN 41,36 4,34 18:09:46
KCAER 13,34 2,22 18:09:36
KCHOL 168,30 4,53 18:09:59
KONTR 22,26 5,20 18:09:51
KOZAA 82,50 2,29 18:09:48
KOZAL 23,86 2,40 18:09:58
KRDMD 25,90 4,27 18:09:56
KTLEV 8,24 1,85 18:09:52
KUYAS 64,25 1,74 18:09:49
LMKDC 28,94 2,19 18:09:59
MAGEN 35,56 -0,89 18:08:04
MAVI 42,18 -0,05 18:09:48
MGROS 498,25 3,26 18:09:44
MIATK 31,00 2,11 18:09:49
MPARK 368,75 4,46 18:08:32
OBAMS 57,55 -2,29 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,19 2,57 18:08:54
OTKAR 461,75 4,47 18:08:14
OYAKC 23,84 0,42 18:09:58
PASEU 93,00 1,03 18:09:32
PETKM 17,43 2,53 18:09:41
PGSUS 260,75 2,25 18:09:04
RALYH 113,00 1,25 18:08:01
REEDR 9,04 2,73 18:09:49
SAHOL 91,90 2,91 18:09:50
SASA 3,21 2,23 18:09:50
SISE 36,26 2,14 18:09:37
SKBNK 7,17 4,98 18:08:05
SMRTG 31,78 1,34 18:09:35
SOKM 36,50 2,07 18:09:40
TABGD 195,70 -0,56 18:08:05
TAVHL 275,25 2,71 18:09:55
TCELL 94,10 2,01 18:09:59
THYAO 289,25 1,49 18:09:57
TKFEN 111,40 0,91 18:09:53
TOASO 207,70 1,42 18:09:58
TSKB 13,61 5,75 18:09:50
TTKOM 57,15 2,70 18:09:58
TTRAK 600,50 1,95 18:09:12
TUPRS 157,30 3,15 18:09:54
TUREX 11,33 5,59 18:09:58
TURSG 8,93 3,96 18:09:51
ULKER 111,70 2,48 18:09:57
VAKBN 28,00 4,32 18:09:45
VESTL 36,76 3,32 18:09:53
YEOTK 38,82 2,10 18:09:59
YKBNK 33,30 4,52 18:09:59
ZOREN 3,26 2,84 18:09:52