DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.319,39%0,53

ÇEYREK ALTIN

7.014,00%0,24

TAM ALTIN

27.971,00%0,24

ONS

3.335,86%0,37

BİST100

10.219,67%-0,06

İstanbul °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,16 -1,34 13:32:13
AGHOL 31,56 -1,50 13:31:08
AKBNK 82,35 -1,44 13:32:12
AKSA 10,73 -2,01 13:32:14
AKSEN 81,20 1,37 13:31:52
ALARK 93,85 -1,78 13:31:51
ALTNY 16,14 1,13 13:32:16
ANSGR 28,44 0,35 13:32:12
ARCLK 116,40 -1,94 13:32:17
ASELS 412,25 -0,42 13:32:14
ASTOR 205,40 4,42 13:32:16
BALSU 16,33 2,77 13:31:26
BIMAS 753,50 -1,50 13:32:16
BRSAN 556,50 -1,68 13:32:11
BRYAT 2.178,00 -2,46 13:32:02
BSOKE 35,50 1,43 13:31:36
BTCIM 6,59 -1,20 13:30:20
CANTE 1,74 -1,69 13:32:17
CCOLA 79,15 0,00 13:32:14
CIMSA 54,25 -0,18 13:32:12
CVKMD 36,02 -1,04 13:31:08
CWENE 34,88 -1,97 13:32:15
DAPGM 10,61 -0,19 13:32:13
DOAS 187,90 -1,57 13:32:05
DOHOL 21,06 -1,77 13:31:38
DSTKF 2.266,00 -0,44 13:32:17
ECILC 91,90 0,49 13:32:01
EFOR 8,95 9,95 13:31:32
EKGYO 22,08 -1,16 13:32:12
ENERY 9,39 1,08 13:31:54
ENJSA 122,90 -3,23 13:32:17
ENKAI 105,90 -1,94 13:32:14
EREGL 32,58 1,69 13:32:13
EUPWR 40,20 0,00 13:32:13
EUREN 5,38 0,19 13:32:00
FENER 2,89 -9,97 13:32:13
FROTO 107,50 -1,65 13:32:14
GARAN 146,50 0,07 13:32:16
GENIL 10,24 -0,97 13:31:47
GESAN 47,66 0,21 13:31:57
GLRMK 243,40 -0,61 13:32:16
GRSEL 318,00 -1,85 13:31:59
GRTHO 261,00 2,15 13:32:14
GSRAY 1,15 1,77 13:31:39
GUBRF 536,50 -0,56 13:32:17
HALKB 40,68 -1,12 13:32:16
HEKTS 3,38 1,81 13:32:02
ISCTR 15,00 -0,73 13:32:15
ISMEN 45,12 -1,48 13:31:58
IZENR 10,95 3,30 13:32:16
KCHOL 208,20 -1,70 13:31:55
KLRHO 114,70 -4,34 13:32:17
KONTR 13,88 5,79 13:32:10
KRDMD 37,24 0,92 13:32:15
KTLEV 89,00 4,71 13:32:15
KUYAS 90,40 1,23 13:31:46
MAGEN 62,25 0,16 13:31:51
MAVI 44,76 -1,41 13:32:15
MGROS 659,00 -2,08 13:32:15
MIATK 40,86 0,99 13:31:40
MPARK 471,50 -1,57 13:31:57
OBAMS 8,15 -0,61 13:32:11
ODAS 7,25 0,55 13:31:44
OTKAR 398,50 -2,45 13:32:16
OYAKC 25,16 -1,49 13:32:15
PAHOL 1,64 -0,61 13:32:09
PASEU 127,20 0,95 13:32:15
PATEK 21,88 0,37 13:31:59
PETKM 22,22 1,09 13:32:06
PGSUS 192,00 -2,49 13:32:16
PSGYO 2,92 -3,31 13:32:13
QUAGR 4,16 1,46 13:32:16
RALYH 340,75 6,57 13:32:02
REEDR 8,65 2,98 13:32:17
SAHOL 103,50 -1,52 13:32:15
SARKY 29,10 -4,02 13:32:15
SASA 3,14 0,00 13:32:16
SISE 47,90 -0,91 13:32:07
SKBNK 13,30 0,76 13:32:13
SOKM 51,35 -2,65 13:32:17
TABGD 262,00 -1,32 13:32:02
TAVHL 312,25 -2,42 13:32:17
TCELL 118,80 -1,41 13:32:12
THYAO 323,25 -1,75 13:32:15
TKFEN 129,40 7,12 13:32:13
TOASO 286,25 -2,80 13:32:14
TRALT 48,58 -1,66 13:32:14
TRENJ 98,80 -0,75 13:31:16
TRMET 140,20 -0,57 13:32:17
TSKB 12,48 -1,42 13:32:17
TTKOM 65,95 0,84 13:32:00
TUKAS 2,60 0,78 13:30:46
TUPRS 257,50 1,78 13:32:17
TUREX 9,03 -0,55 13:32:13
TURSG 14,75 0,27 13:32:17
ULKER 122,20 -2,08 13:32:04
VAKBN 34,52 -2,49 13:31:50
VESTL 29,60 -1,60 13:31:57
YKBNK 38,76 -1,37 13:32:15
ZOREN 3,12 -2,80 13:32:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,16 -1,34 13:32:13
AGHOL 31,56 -1,50 13:31:08
AKBNK 82,35 -1,44 13:32:12
AKSA 10,73 -2,01 13:32:14
AKSEN 81,20 1,37 13:31:52
ALARK 93,85 -1,78 13:31:51
ALTNY 16,14 1,13 13:32:16
ANSGR 28,44 0,35 13:32:12
ARCLK 116,40 -1,94 13:32:17
ASELS 412,25 -0,42 13:32:14
ASTOR 205,40 4,42 13:32:16
BALSU 16,33 2,77 13:31:26
BIMAS 753,50 -1,50 13:32:16
BRSAN 556,50 -1,68 13:32:11
BRYAT 2.178,00 -2,46 13:32:02
BSOKE 35,50 1,43 13:31:36
BTCIM 6,59 -1,20 13:30:20
CANTE 1,74 -1,69 13:32:17
CCOLA 79,15 0,00 13:32:14
CIMSA 54,25 -0,18 13:32:12
CVKMD 36,02 -1,04 13:31:08
CWENE 34,88 -1,97 13:32:15
DAPGM 10,61 -0,19 13:32:13
DOAS 187,90 -1,57 13:32:05
DOHOL 21,06 -1,77 13:31:38
DSTKF 2.266,00 -0,44 13:32:17
ECILC 91,90 0,49 13:32:01
EFOR 8,95 9,95 13:31:32
EKGYO 22,08 -1,16 13:32:12
ENERY 9,39 1,08 13:31:54
ENJSA 122,90 -3,23 13:32:17
ENKAI 105,90 -1,94 13:32:14
EREGL 32,58 1,69 13:32:13
EUPWR 40,20 0,00 13:32:13
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,38 0,19 13:32:00
FENER 2,89 -9,97 13:32:13
FROTO 107,50 -1,65 13:32:14
GARAN 146,50 0,07 13:32:16
GENIL 10,24 -0,97 13:31:47
GESAN 47,66 0,21 13:31:57
GLRMK 243,40 -0,61 13:32:16
GRSEL 318,00 -1,85 13:31:59
GRTHO 261,00 2,15 13:32:14
GSRAY 1,15 1,77 13:31:39
GUBRF 536,50 -0,56 13:32:17
HALKB 40,68 -1,12 13:32:16
HEKTS 3,38 1,81 13:32:02
ISCTR 15,00 -0,73 13:32:15
ISMEN 45,12 -1,48 13:31:58
IZENR 10,95 3,30 13:32:16
KCHOL 208,20 -1,70 13:31:55
KLRHO 114,70 -4,34 13:32:17
KONTR 13,88 5,79 13:32:10
KRDMD 37,24 0,92 13:32:15
KTLEV 89,00 4,71 13:32:15
KUYAS 90,40 1,23 13:31:46
MAGEN 62,25 0,16 13:31:51
MAVI 44,76 -1,41 13:32:15
MGROS 659,00 -2,08 13:32:15
MIATK 40,86 0,99 13:31:40
MPARK 471,50 -1,57 13:31:57
OBAMS 8,15 -0,61 13:32:11
ODAS 7,25 0,55 13:31:44
OTKAR 398,50 -2,45 13:32:16
OYAKC 25,16 -1,49 13:32:15
PAHOL 1,64 -0,61 13:32:09
PASEU 127,20 0,95 13:32:15
PATEK 21,88 0,37 13:31:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,22 1,09 13:32:06
PGSUS 192,00 -2,49 13:32:16
PSGYO 2,92 -3,31 13:32:13
QUAGR 4,16 1,46 13:32:16
RALYH 340,75 6,57 13:32:02
REEDR 8,65 2,98 13:32:17
SAHOL 103,50 -1,52 13:32:15
SARKY 29,10 -4,02 13:32:15
SASA 3,14 0,00 13:32:16
SISE 47,90 -0,91 13:32:07
SKBNK 13,30 0,76 13:32:13
SOKM 51,35 -2,65 13:32:17
TABGD 262,00 -1,32 13:32:02
TAVHL 312,25 -2,42 13:32:17
TCELL 118,80 -1,41 13:32:12
THYAO 323,25 -1,75 13:32:15
TKFEN 129,40 7,12 13:32:13
TOASO 286,25 -2,80 13:32:14
TRALT 48,58 -1,66 13:32:14
TRENJ 98,80 -0,75 13:31:16
TRMET 140,20 -0,57 13:32:17
TSKB 12,48 -1,42 13:32:17
TTKOM 65,95 0,84 13:32:00
TUKAS 2,60 0,78 13:30:46
TUPRS 257,50 1,78 13:32:17
TUREX 9,03 -0,55 13:32:13
TURSG 14,75 0,27 13:32:17
ULKER 122,20 -2,08 13:32:04
VAKBN 34,52 -2,49 13:31:50
VESTL 29,60 -1,60 13:31:57
YKBNK 38,76 -1,37 13:32:15
ZOREN 3,12 -2,80 13:32:02